Màng nhựa PVC Phú Hòa An
Kích thước: Theo yêu cầu
Chất liệu: PVC
Xuất xứ: phuhoaan plastic
Bảo hành: 12 Tháng
2 VNĐ
Liên hệ:
Màng nhựa PVC
Thông số kỹ thuật
STT | QUY CÁCH
(Độ dày x bản rộng x dài) |
ĐVT | TRỌNG
LƯỢNG |
MET | TP HOA HOC |
Màng PVC không gia áp | |||||
1 | 0.05mm x 1.6m x 200m | Mét | 200 | ||
2 | 0.06mm x 1.6m x 200m | Mét | 200 | ||
3 | 0.08mm x 1.6m x 200m | Mét | 200 | ||
4 | 0.10mm x 1.6m x 150m | Mét | 150 | ||
5 | 0.12mm x 1.6m x 100m | Mét | 100 | ||
6 | 0.15mm x 1.6m x 100m | Mét | 100 | ||
9 | 0.20mm x 1.6m x 100m | Mét | 100 | ||
Màng PVC gia áp | |||||
7 | 0.15mm x 1.6m x 100m (GA) | Mét | 100 | Pb nd < 7
cd < 11 Hg nd < 19 Ba < 36 Cr nd < 130 Sb nd <15 As nd <8 Se nd <10 |
|
8 | 0.20mm x 1.6m x 100m (GA) | Mét | 100 | ||
10 | 0.30mm x 1.6m x 50m | Mét | 31 | 50 | |
0.30mm x 1.6m x 50m ( K.A) | Mét | 31 | 50 | ||
11 | 0.30mm x 1.4m x 50m | Mét | 27 | 50 | |
0.30mm x 1.4m x 50m(K.A) | Mét | 27 | 50 | ||
12 | 0.40mm x 1.6m x 50m | Mét | 50 | ||
0.40mm x 1.6m x 50m(K.A) | Mét | 50 | |||
13 | 0.40mm x 1.4m x 50m | Mét | 50 | ||
0.40mm x 1.4m x 50m(K.A) | Mét | 50 | |||
14 | 0.50mm x 1.4m x 30m | Mét | 27 | 30 | |
0.50mm x 1.4m x 30m(K.A) | Mét | 27 | 30 | ||
15 | 0.60mm x 1.4m x 30m | Mét | 30 | ||
16 | 0.70mm x 1.4m x 30m | Mét | 30 | ||
17 | 0.70mm x 1.2m x 30m | Mét | 30 | ||
18 | 0.80mm x 1.4m x 30m | Mét | 30 | ||
19 | 0.90mm x 1.4m x 20m | Mét | 20 | ||
20 | 1.00mm x 1.4m x 20m | Mét | 36 | 20 | |
21 | 1.00mm x 1.2m x 20m | Mét | 31 | 20 | |
22 | 1.50mm x 1.2m x 20m | Mét | 20 | ||
23 | 2.0mm x 1.2m x 15m | Mét | 46,50 | 15 | |
24 | 3.0mm x 1.2m x 10m | Mét | 10 | ||
25 | MTL040 x 1.50m x 80m | Mét | 80 |
Màng nhựa PVC Phú Hòa An
>>> Quý khách có nhu cầu đặt hàng vui lòng liên hệ theo Hotline hoặc truy cập vào Góc khuyến mại để có cơ hội nhận những ưu đãi hấp dẫn từ Phú Hòa An!